한산 제승당에서 통영 가는 배 예약 방법과 해당 배 시간표 및 운임 요금에 대한 가격 정보를 안내 드리겠습니다. 안전하고 재밋는 통영행 여행을 위해 아래 정보 참고하시기 바랍니다.
통영행 배편 예약하기 👈 클릭
한산 제승당에서 통영행 배 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 선박명 | 요금 |
06:30 | 08:40 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
07:35 | 09:49 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
07:45 | 09:55 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
08:35 | 10:48 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
09:35 | 11:49 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
10:05 | 12:15 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
10:35 | 12:48 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
11:35 | 13:49 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
12:15 | 14:25 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
12:35 | 14:48 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
13:35 | 15:49 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
14:05 | 16:15 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
14:35 | 16:48 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
15:35 | 17:49 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
16:05 | 18:15 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
16:35 | 18:48 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
17:15 | 19:29 | 2시간 14분 | 파라다이스호 | 5,550원 |
17:30 | 19:40 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
18:25 | 20:38 | 2시간 13분 | 시 파라다이스 | 5,550원 |
18:45 | 20:55 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
20:30 | 22:40 | 2시간 10분 | 한산농협카페리 | 5,550원 |
한산 제승당에서 통영행 여객선 탑승 시 이용수칙
한산 제승당에서 통영행 배 출항시간을 확인하고, 출발 시간에 맞춰 미리 매표소에 가서 충분한 여유시간을 가지세요.
탑승 시 주의 사항:
- 계단 이용 시 항상 난간을 잡고 바람이 강한 날에는 특히 조심하세요.
- 선박 운행 중에는 난간 부근에 기대거나 장난을 삼가고, 비상 탈출로 위치를 파악하여 안전을 확보하세요.
- 출항 전 안전 방송을 귀 기울여 듣고, 도착 10분 전 안내방송 시 하차 준비를 완료하세요.
한산 제승당에서 통영행 유람선 탑승 전, 꼭 알아두세요!
해양 사고를 예방하기 위한 유람선 안전 수칙을 숙지해 두세요.
유람선 안전 수칙:
승선 시 | 선내 안전시설 확인 | 출입 제한 구역 |
신분증 제출 | 비상시설 위치 확인 | 출입 제한 구역 미진입 |
안전규정 숙지 | 과도한 음주 자제 | 접근 금지 구역 통제 |
안전 체크리스트를 숙지하고 즐거운 해양활동을 즐기세요!
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 한산 제승당에서 통영행 배 예약을 어떻게 할 수 있나요?
답변1. 해당 배 편 예약은 여기에서 온라인으로 예약하실 수 있습니다.
질문 2. 한산 제승당에서 통영행 배의 탑승 전 안전 수칙은 무엇인가요?
답변 2. 한산 제승당에서 통영행 배를 탑승하기 전에 출발시간을 확인하고, 탑승 전 안전수칙을 잘 숙지하시기 바랍니다. 또한, 안전시설의 위치를 파악하고 과도한 음주는 삼가주시고 출입통제구역에는 들어가지 않도록 주의해야 합니다.
질문 3. 유람선 탑승 전 어떤 서류를 제출해야 하나요?
답변3. 한산 제승당에서 통영행 유람선 승선 전에는 승선 신고서를 작성하여 신분증을 제시해야 합니다. 성인은 주민등록증, 여권, 운전면허증 등을, 영·유아는 가족관계증명서 등을 제시해야 합니다.
'일상다반사 > 서비스' 카테고리의 다른 글
회진에서 금당도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
---|---|
통영에서 우도 통영 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
통영에서 연화도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
금일 일정에서 당목 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
하조 창유에서 진도 팽목 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
댓글