금일 일정에서 당목 가는 배 예약 방법과 해당 배 시간표 및 운임 요금에 대한 가격 정보를 안내 드리겠습니다. 안전하고 재밋는 당목행 여행을 위해 아래 정보 참고하시기 바랍니다.
당목행 배편 예약하기 👈 클릭
금일 일정에서 당목행 배 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 선박명 | 요금 |
06:30 | 09:14 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
07:00 | 09:45 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
07:30 | 10:14 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
08:10 | 10:55 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
08:40 | 11:24 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
09:10 | 11:55 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
09:40 | 12:24 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
10:30 | 13:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
11:00 | 13:44 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
12:00 | 14:45 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
12:30 | 15:14 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
13:30 | 16:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
14:00 | 16:44 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
15:00 | 17:45 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
15:30 | 18:14 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
16:30 | 19:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
17:00 | 19:44 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
17:30 | 20:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
18:00 | 20:44 | 2시간 44분 | 신양메이슨호 | 3,300원 |
18:30 | 21:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
20:00 | 22:45 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
21:30 | 00:15 | 2시간 45분 | 완농페리3호 | 3,300원 |
금일 일정에서 당목행 여객선 탑승 시 이용수칙
금일 일정에서 여객선을 이용할 때 반드시 숙지해야 할 이용수칙
중요 내용
선박 탑승 전 이용수칙 준수: 출항시간 확인 및 충분한 여유시간 확보
배 내 이용시 주의사항: 계단 이용 시 난간 잡기, 비상 탈출로 및 구명조끼 위치 숙지
안전 대비사항: 비상방송 주의 청취 및 하차 준비
금일 일정에서 당목행 유람선 탑승 전, 꼭 알아두세요!
해양 사고를 예방하기 위한 유람선 안전 수칙
중요 내용
- 승선 전 준비사항: 승선 신고서 제출 및 신분증 제시 필수
- 안전시설 확인: 비상구, 비상벨, 구명조끼 위치 파악
- 음주 제한: 과음으로 인한 사고 위험 방지
- 출입통제 준수: 금지구역 출입 자제
신분증 제출 | 안전시설 확인 | 출입통제 준수 |
필수 문서 및 안전 확인 | 위험 상황 대비 | 금지구역 이탈 방지 |
안전한 해양 활동을 위해 반드시 안전수칙을 준수하고 즐거운 여행을 즐기세요!
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1.
당목행 배 예약을 하려면 어떻게 해야 하나요?
질문 2.
당목행 배의 요금은 어떻게 되나요?
질문 3.
여객선 탑승 전 안전수칙이 무엇인가요?
'일상다반사 > 서비스' 카테고리의 다른 글
한산 제승당에서 통영 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
---|---|
통영에서 연화도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
하조 창유에서 진도 팽목 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
우이2구에서 서소우이도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
장병도에서 하의 웅곡 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
댓글