노화 동천 보길에서 소안도 가는 배 예약 방법과 해당 배 시간표 및 운임 요금에 대한 가격 정보를 안내 드리겠습니다. 안전하고 재밋는 소안도행 여행을 위해 아래 정보 참고하시기 바랍니다.
소안도행 배편 예약하기 👈 클릭
노화 동천 보길에서 소안도행 배 시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 선박명 | 요금 |
07:20 | 08:09 | 0시간 49분 | 만세호 | 1,700원 |
07:20 | 08:13 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
08:30 | 09:19 | 0시간 49분 | 만세호 | 1,700원 |
08:30 | 09:23 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
09:30 | 10:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
09:30 | 10:23 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
10:30 | 11:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
10:30 | 11:23 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
11:30 | 12:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
11:30 | 12:23 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
12:30 | 13:23 | 0시간 53분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
12:30 | 13:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
13:30 | 14:24 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
13:30 | 14:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
14:30 | 15:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
14:30 | 15:24 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
15:03 | 16:16 | 1시간 13분 | 섬사랑1호 | 1,500원 |
15:30 | 16:24 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
15:30 | 16:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
16:30 | 17:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
16:30 | 17:24 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
17:30 | 18:24 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
17:30 | 18:20 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
18:55 | 19:49 | 0시간 54분 | 민국호(811톤) | 1,700원 |
18:55 | 19:45 | 0시간 50분 | 만세호 | 1,700원 |
노화 동천 보길에서 소안도행 여객선 탑승 시 이용수칙
해양 여행 중 안전을 위해 반드시 준수해아할 이용수칙에 대해 알아봅시다.
필수 안전수칙 요약:
- 출항 전 출항시간 확인
- 혼잡을 피하기 위한 미리 매표소 방문
- 탑승 및 하차 시 주의사항
- 난간 및 계단 안전수칙
- 비상 상황 대비
여행을 즐기며 안전을 지키기 위해 이러한 이용수칙을 엄수하는 것이 중요합니다.
노화 동천 보길에서 소안도행 유람선 탑승 전, 꼭 알아두세요!
유람선에 탑승하기 전 반드시 숙지해야 할 안전 수칙에 대해 알아봅시다.
유람선 승선 전 안전 체크리스트:
신분증 확인 | 안전시설 위치 파악 | 과도한 음주 주의 |
- 승선 신고서 제출 | - 비상구 및 구명조끼 확인 | - 음주 제한 |
- 신분증 소지 필수 | - 사고 대비 |
안전을 위해 승선 전 꼭 지켜야 할 안전 절차와 수칙을 준수하여 즐거운 여행이 되도록 합시다.
자주 묻는 질문 FAQ
질문 1. 소안도 여행 배 예약 방법은?
답변1. 소안도행 배편 예약은 여기에서 온라인으로 가능합니다.
질문 2. 노화 동천 보길에서 소안도 배편 운임 요금은?
답변 2. 노화 동천에서 소안도로 가는 배편의 운임 요금은 1,700원으로 동일합니다.
질문 3. 유람선 승선 전 안전 수칙은?
답변 3. 유람선 승선 전 반드시 신분증을 지참하고 안전시설 위치를 파악하여 비상사태에 대비해야 합니다. 또한 과도한 음주나 출입통제구역 무단 출입을 금해야 합니다.
'일상다반사 > 서비스' 카테고리의 다른 글
목포 북항에서 안좌 읍동 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
---|---|
목포 북항에서 수치도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
백야도에서 금오도 함구미 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
막금도에서 반월도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
막금도에서 기도 배편 예약 가격 | 여객선 | 배 시간표 | 소요시간 | 운임 요금 (0) | 2024.05.23 |
댓글