| LG에너지솔루션 |
희망공모가 257,000~300,000
12월을 마무리하며, 2022년의 1월의 공모주 대어를 같이 준비해볼까요?
주관사를 미리 확인하여 계좌를 개설한다면 누구보다 많은 주식을 가져갈 수 있을 것입니다.
#1 주요 일정
주요일정 | 수요예측일 | 2022.01.11 ~ 2022.01.12 | ||
공모청약일 | 2022.01.18 ~ 2022.01.19 | |||
배정공고일(신문) | 2022.01.21 (주간사 홈페이지 참조) | |||
납입일 | 2022.01.21 | |||
환불일 | 2022.01.21 | |||
상장일 | 2022.01.27 |
#2 주간사
총 7개 주간사 중 KB증권(대표), 대신증권(공동), 신한금융(공동) 이 세 개 증권사가 물량이 제일 많네요.
증권사 계좌가 없다면 미리 만들어놓으시고, 중복 청약이 불가능해 단 1곳의 증권사에서만 청약이 가능합니다.
청약 마지막날에 경쟁률이 가장 낮은곳으로 청약하여 한주라도 더 받으려면 많은 카드(계좌)를 가져가는 게 좋겠죠?
인수회사 | 주식수 | 청약한도 | 기타 |
KB증권 | 4,869,792 ~ 5,843,750 주 | 162,000 ~ 194,000 주 | 대표 |
대신증권 | 2,434,896 ~ 2,921,875 주 | 120,000 ~ 145,000 주 | 공동 |
신한금융투자 | 2,434,896 ~ 2,921,875 주 | 81,000 ~ 97,000 주 | 공동 |
미래에셋증권 | 221,354 ~ 265,625 주 | 11,000 ~ 13,000 주 | |
신영증권 | 221,354 ~ 265,625 주 | 7,300 ~ 8,800 주 | |
하나금융투자 | 221,354 ~ 265,625 주 | 11,000 ~ 13,000 주 | |
하이투자증권 | 221,354 ~ 265,625 주 | 22,000 ~ 26,000 주 |
이 게시글은 업데이트 예정입니다.
'재테크 > ▶ 공모주로 용돈벌자' 카테고리의 다른 글
[공모주] 퓨런티어 5,250만원 넣고 한주 받았어요 🥲 (0) | 2022.02.16 |
---|---|
2022년 기업공개(IPO) 앞둔 대형 공모주 09군데 (0) | 2022.01.01 |
댓글